Popular Aviation Conversions
| To Convert | Into | Multiply By |
| Centimetres | Inches | .394 |
| Feet | Metres | .305 |
| U.S. Gallons | Litres | 3.785 |
| Imperial Gallons | U.S. Gallons | 1.201 |
| Imperial Gallons | Litres | 4.546 |
| Inches | Centimetres | 2.540 |
| Inches Hg. | Lbs sq. in. | .490 |
| Kg / Litre | Lbs / Imp. Gallon | 10.023 |
| Kg / Litre | Lbs / U.S. Gallon | 8.333 |
| Kilograms | Pounds | 2.205 |
| Kilometres | Statute Miles | .621 |
| Kilometres | Nautical Miles | .540 |
| Lbs / Imp. Gallon | Kg / Litre | .0998 |
| Lbs / U.S. Gallon | Kg / Litre | .120 |
| Lbs sq. in. | Inches Hg. | 2.040 |
| Litres | U.S. Gallons | .264 |
| Litres | Imperial Gallons | .220 |
| Metres | Feet | 3.281 |
| Nautical Miles | Kilometres | 1.852 |
| Nautical Miles | Statute Miles | 1.152 |
| Pounds | Kilograms | .454 |
| Statute Miles | Kilometres | 1.609 |
| Statute Miles | Nautical Miles | .868 |
| U.S. Gallons | Imperial Gallons | .833 |



